- Kalendar, klijenti, usluge
- Osnovni analitički izvještaji
- 1 vlastita tvrtka · do 3 zaposlenika · 0 grupa materijala
Jednostavni planovi koji rastu s vama
Počnite besplatno. Nadogradite kada vam zatrebaju skladište, fotografije ili financijski izvještaji.
- Sve iz FREE
- Grupe i katalog materijala
- Skladište: primke i prodaje
- Izvještaj o zalihama
- Sve iz PRO
- Učitavanje fotografija profila, klijenata i zaposlenika
- Troškovi i kategorije troškova
- Isplate plaća zaposlenicima
- P&L i Cash Flow izvještaji
Cijene pretplate prikazane su u Android aplikaciji putem Google Playa. Dostupna su mjesečna i godišnja naplata.
Isprobajte sve PREMIUM značajke besplatno 30 dana — jednom po računu. Količinski limiti ostaju prema trenutnom planu.
Značajke
| Značajka | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Kalendar i termini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klijenti i usluge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Osnovni analitički izvještaji | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupe i katalog materijala | — | ✓ | ✓ |
| Skladište: primke i prodaje | — | ✓ | ✓ |
| Učitavanje fotografija profila, klijenata i zaposlenika | — | — | ✓ |
| Izvještaji o zalihama i dobavljačima | — | ✓ | ✓ |
| Imenik dobavljača | — | ✓ | ✓ |
| Troškovi i kategorije troškova | — | — | ✓ |
| Isplate plaća zaposlenicima | — | — | ✓ |
| P&L i Cash Flow izvještaji | — | — | ✓ |
Ključni limiti
| Limit | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Vlastitih tvrtki | 1 | 3 | 5 |
| Zaposlenika po tvrtki | 3 | 5 | 10 |
| Grupa materijala (L1) | 0 | 5 | 10 |
Spremni za početak?
Stvorite račun u web aplikaciji ili preuzmite mobilnu aplikaciju nakon lansiranja.