- Takvim, müşteriler, hizmetler
- Temel analiz raporları
- 1 sahip olunan işletme · en fazla 3 çalışan · 0 malzeme grubu
Sizinle birlikte büyüyen basit planlar
Ücretsiz başlayın. Depo, fotoğraf veya finansal raporlara ihtiyaç duyduğunuzda yükseltin.
- FREE'deki her şey
- Malzeme grupları ve katalog
- Depo: girişler ve satışlar
- Stok raporu
- PRO'daki her şey
- Profil, müşteri ve çalışan fotoğraf yükleme
- Giderler ve gider kategorileri
- Çalışan maaş ödemeleri
- P&L ve Cash Flow raporları
Abonelik fiyatları Android uygulamasında Google Play üzerinden gösterilir. Aylık ve yıllık faturalandırma mevcuttur.
Tüm PREMIUM özellikleri 30 gün ücretsiz deneyin — hesap başına bir kez. Miktar limitleri mevcut planınıza göre kalır.
Özellikler
| Özellik | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Takvim ve randevular | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müşteriler ve hizmetler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temel analiz raporları | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malzeme grupları ve katalog | — | ✓ | ✓ |
| Depo: girişler ve satışlar | — | ✓ | ✓ |
| Profil, müşteri ve çalışan fotoğraf yükleme | — | — | ✓ |
| Stok ve tedarikçi raporları | — | ✓ | ✓ |
| Tedarikçi dizini | — | ✓ | ✓ |
| Giderler ve gider kategorileri | — | — | ✓ |
| Çalışan maaş ödemeleri | — | — | ✓ |
| P&L ve Cash Flow raporları | — | — | ✓ |
Temel limitler
| Limit | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Sahip olunan işletmeler | 1 | 3 | 5 |
| İşletme başına çalışan | 3 | 5 | 10 |
| Malzeme grupları (L1) | 0 | 5 | 10 |
Başlamaya hazır mısınız?
Web uygulamasında hesap oluşturun veya mobil uygulama yayınlandığında indirin.