- Calendrier, clients, prestations
- Rapports analytiques de base
- 1 entreprise possédée · jusqu'à 3 employés · 0 groupes de matériaux
Des offres simples qui évoluent avec vous
Commencez gratuitement. Passez à une offre supérieure quand vous avez besoin du stock, des photos ou des rapports financiers.
- Tout ce qui est dans FREE
- Groupes et catalogue de matériaux
- Entrepôt : entrées et ventes
- Rapport de stock
- Tout ce qui est dans PRO
- Téléversement de photos de profil, clients et employés
- Dépenses et catégories de dépenses
- Paiements de salaire aux employés
- Rapports P&L et Cash Flow
Les tarifs d'abonnement sont affichés dans l'app Android via Google Play. Facturation mensuelle et annuelle disponible.
Essayez toutes les fonctionnalités PREMIUM gratuitement pendant 30 jours — une fois par compte. Les limites de quantité restent celles de votre offre actuelle.
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Calendrier et rendez-vous | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clients et prestations | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports analytiques de base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groupes et catalogue de matériaux | — | ✓ | ✓ |
| Entrepôt : entrées et ventes | — | ✓ | ✓ |
| Téléversement de photos de profil, clients et employés | — | — | ✓ |
| Rapports de stock et fournisseurs | — | ✓ | ✓ |
| Répertoire des fournisseurs | — | ✓ | ✓ |
| Dépenses et catégories de dépenses | — | — | ✓ |
| Paiements de salaire aux employés | — | — | ✓ |
| Rapports P&L et Cash Flow | — | — | ✓ |
Limites clés
| Limite | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Entreprises possédées | 1 | 3 | 5 |
| Employés par entreprise | 3 | 5 | 10 |
| Groupes de matériaux (L1) | 0 | 5 | 10 |
Prêt à commencer ?
Créez votre compte dans l'application web ou téléchargez l'app mobile dès sa sortie.