- Calendario, clienti, servizi
- Report analitici di base
- 1 attività di proprietà · fino a 3 dipendenti · 0 gruppi materiali
Piani semplici che crescono con te
Inizia gratis. Passa al piano superiore quando ti servono magazzino, foto o report finanziari.
- Tutto di FREE
- Gruppi e catalogo materiali
- Magazzino: carichi e vendite
- Report scorte
- Tutto di PRO
- Caricamento foto profilo, clienti e dipendenti
- Spese e categorie di spesa
- Pagamenti stipendi ai dipendenti
- Report P&L e Cash Flow
I prezzi degli abbonamenti sono mostrati nell'app Android tramite Google Play. Disponibile fatturazione mensile e annuale.
Prova tutte le funzionalità PREMIUM gratis per 30 giorni — una volta per account. I limiti quantitativi restano quelli del piano attuale.
Funzionalità
| Funzionalità | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Calendario e appuntamenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clienti e servizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report analitici di base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppi e catalogo materiali | — | ✓ | ✓ |
| Magazzino: carichi e vendite | — | ✓ | ✓ |
| Caricamento foto profilo, clienti e dipendenti | — | — | ✓ |
| Report scorte e fornitori | — | ✓ | ✓ |
| Rubrica fornitori | — | ✓ | ✓ |
| Spese e categorie di spesa | — | — | ✓ |
| Pagamenti stipendi ai dipendenti | — | — | ✓ |
| Report P&L e Cash Flow | — | — | ✓ |
Limiti principali
| Limite | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Attività di proprietà | 1 | 3 | 5 |
| Dipendenti per attività | 3 | 5 | 10 |
| Gruppi materiali (L1) | 0 | 5 | 10 |
Pronto per iniziare?
Crea il tuo account nell'app web o scarica l'app mobile al lancio.