- Calendário, clientes, serviços
- Relatórios analíticos básicos
- 1 negócio próprio · até 3 funcionários · 0 grupos de materiais
Planos simples que crescem com você
Comece grátis. Faça upgrade quando precisar de armazém, fotos ou relatórios financeiros.
- Tudo do FREE
- Grupos e catálogo de materiais
- Armazém: entradas e vendas
- Relatório de estoque
- Tudo do PRO
- Upload de fotos de perfil, clientes e funcionários
- Despesas e categorias de despesas
- Pagamentos de salário aos funcionários
- Relatórios P&L e Cash Flow
Os preços da assinatura são exibidos no app Android via Google Play. Há cobrança mensal e anual.
Experimente todos os recursos PREMIUM grátis por 30 dias — uma vez por conta. Os limites de quantidade permanecem no plano atual.
Recursos
| Recurso | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Calendário e agendamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes e serviços | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios analíticos básicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupos e catálogo de materiais | — | ✓ | ✓ |
| Armazém: entradas e vendas | — | ✓ | ✓ |
| Upload de fotos de perfil, clientes e funcionários | — | — | ✓ |
| Relatórios de estoque e fornecedores | — | ✓ | ✓ |
| Cadastro de fornecedores | — | ✓ | ✓ |
| Despesas e categorias de despesas | — | — | ✓ |
| Pagamentos de salário aos funcionários | — | — | ✓ |
| Relatórios P&L e Cash Flow | — | — | ✓ |
Limites principais
| Limite | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Negócios próprios | 1 | 3 | 5 |
| Funcionários por negócio | 3 | 5 | 10 |
| Grupos de materiais (L1) | 0 | 5 | 10 |
Pronto para começar?
Crie sua conta no aplicativo web ou baixe o app móvel quando for lançado.