- Calendar, clienți, servicii
- Rapoarte analitice de bază
- 1 afacere deținută · până la 3 angajați · 0 grupuri materiale
Planuri simple care cresc cu dvs.
Începeți gratuit. Treceți la un plan superior când aveți nevoie de depozit, fotografii sau rapoarte financiare.
- Tot din FREE
- Grupuri și catalog materiale
- Depozit: recepții și vânzări
- Raport stoc
- Tot din PRO
- Încărcare fotografii profil, clienți și angajați
- Cheltuieli și categorii de cheltuieli
- Plăți salariale angajaților
- Rapoarte P&L și Cash Flow
Prețurile abonamentului sunt afișate în aplicația Android prin Google Play. Disponibilă facturare lunară și anuală.
Încercați toate funcțiile PREMIUM gratuit 30 de zile — o dată per cont. Limitele cantitative rămân conform planului curent.
Funcții
| Funcție | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Calendar și programări | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clienți și servicii | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapoarte analitice de bază | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupuri și catalog materiale | — | ✓ | ✓ |
| Depozit: recepții și vânzări | — | ✓ | ✓ |
| Încărcare fotografii profil, clienți și angajați | — | — | ✓ |
| Rapoarte stoc și furnizori | — | ✓ | ✓ |
| Director furnizori | — | ✓ | ✓ |
| Cheltuieli și categorii de cheltuieli | — | — | ✓ |
| Plăți salariale angajaților | — | — | ✓ |
| Rapoarte P&L și Cash Flow | — | — | ✓ |
Limite cheie
| Limită | FREE | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Afaceri deținute | 1 | 3 | 5 |
| Angajați per afacere | 3 | 5 | 10 |
| Grupuri materiale (L1) | 0 | 5 | 10 |
Gata să începeți?
Creați contul în aplicația web sau descărcați aplicația mobilă la lansare.